7FBR15
15
Окт
Электроштабеллер
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Расстояние от центра массы груза до спинки вил, мм | 500 |
Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 3000* (2500-6000) |
Свободная высота подъема груза, мм | 105 |
Общая ширина машины, мм | 1090 |
Длина машины до спинки вил, мм | 1155 |
Общая высота по защитному ограждению, мм | 2250 |
Колесная база, мм | 1350 |
Радиус поворота (внешний), мм | 1560 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 1620 |
Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом 90о (добавить длину груза и зазор безопасности), мм | 2440 |
* Максимальная высота подъема вил 3000мм является стандартной. Также возможна комплектация мачтами с высотой подъема от 2000 до 6000мм