7FBE20
15
Окт
Электропогрузчик
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Расстояние от центра массы груза до спинки вил, мм | 500 |
Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 3000* (2500-6000) |
Свободная высота подъема груза, мм | 125 |
Общая ширина машины, мм | 1075 |
Длина машины до спинки вил, мм | 2045 |
Общая высота по защитному ограждению, мм | 1980 |
Колесная база, мм | 1400 |
Радиус поворота (внешний), мм | 1675 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 1790 |
Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом 90° (добавить длину груза и зазор безопасности), мм | 2040 |
* Максимальная высота подъема вил 3000мм является стандартной. Также возможна комплектация мачтами с высотой подъема от 2000 до 6000мм