02-7FD45
15
Окт

Дизельный автопогрузчик
Грузоподъемность, кг | 4500 [5000] |
Расстояние от центра массы груза до спинки вил, мм | 600 [500] |
Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 3000* (2000-6000) |
Свободная высота подъема груза, мм | 115 |
Общая ширина машины, мм | 1450 |
Длина машины до спинки вил, мм | 3130 |
Общая высота по защитному ограждению, мм | 2235 |
Колесная база, мм | 2000 |
Радиус поворота (внешний), мм | 2750 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 2390 |
Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом 90о (добавить длину груза и зазор безопасности), мм | 3325 |
Данные в квадратных скобках [ ] указаны для величины центра массы груза 500мм.
* Максимальная высота подъема вил 3000мм является стандартной. Также возможна комплектация мачтами с высотой подъема от 2000 до 6000мм