7FB30
15
Окт

Электропогрузчик
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Расстояние от центра массы груза до спинки вил, мм | 500 |
Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 3000* (2000-6000) |
Свободная высота подъема груза, мм | 135 |
Общая ширина машины, мм | 1240 |
Длина машины до спинки вил, мм | 2490 |
Общая высота по защитному ограждению, мм | 2195 |
Колесная база, мм | 1650 |
Радиус поворота (внешний), мм | 2210 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 2005 |
Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом 90° (добавить длину груза и зазор безопасности), мм | 2695 |
* Максимальная высота подъема вил 3000мм является стандартной. Также возможна комплектация мачтами с высотой подъема от 2000 до 7000мм