7FB15 (7FBH15)
15
Окт

Найти запчасти для 7FB15 (7FBH15)
Электропогрузчик
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Расстояние от центра массы груза до спинки вил, мм | 500 |
Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 3000* (2000-6000) |
Свободная высота подъема груза, мм | 145 |
Общая ширина машины, мм | 1115 |
Длина машины до спинки вил, мм | 2080 |
Общая высота по защитному ограждению, мм | 2025 (2105) |
Колесная база, мм | 1410 |
Радиус поворота (внешний), мм | 1770 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 1800 |
Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом 90° (добавить длину груза и зазор безопасности), мм | 2175 |
* Максимальная высота подъема вил 3000мм является стандартной. Также возможна комплектация мачтами с высотой подъема от 2000 до 7000мм