3FB9
15
Окт

Электропогрузчик
Грузоподъемность, кг | 900 |
Расстояние от центра массы груза до спинки вил, мм | 400 |
Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 3000* (2500-4000) |
Свободная высота подъема груза, мм | 130 |
Общая ширина машины, мм | 900 |
Длина машины до спинки вил, мм | 1725 |
Общая высота по защитному ограждению, мм | 1995 |
Колесная база, мм | 1100 |
Радиус поворота (внешний), мм | 1600 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 1440 |
Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом 90° (добавить длину груза и зазор безопасности), мм | 1925 |
* Максимальная высота подъема вил 3000мм является стандартной. Также возможна комплектация мачтами с высотой подъема от 2000 до 4000мм