6FBRE14
15
Окт
Электроштабеллер
| Грузоподъемность, кг | 1350 |
| Расстояние от центра массы груза до спинки вил, мм | 600 |
| Максимальная высота подъема груза на вилах, мм | 3000* (3000-7500, 3000-8500) |
| Свободная высота подъема груза, мм | 415 |
| Общая ширина машины, мм | 1250 |
| Длина машины до спинки вил, мм | 1145 |
| Общая высота по защитному ограждению, мм | 2085 |
| Колесная база, мм | 1350 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 1570 |
| Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 1715 |
| Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом 90° (добавить длину груза и зазор безопасности), мм | 2370/2170 |
* Максимальная высота подъема вил 3000мм является стандартной. Также возможна комплектация мачтами с высотой подъема от 3000 до 7500мм или 3000 до 8500мм.